- 2025/04/29
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード/4325 | 市場/店頭 | 売買単位/1株 | |
事業内容 | 映像著作物(DVD、ビデオカセット等)等の企画・制作・販売事業、及び映像著作物の著作権に基づくライセンス事業 | ||
基本事項 | http://www.bandaivisual.co.jp/ | ||
代表者名 | 角田良平/S26年生 | ||
本店所在地 | 東京都台東区 | ||
設立年 | S58年 | ||
従業員数 | 157人(9/30現) | ||
株主数 | 24人(目論見書より) | ||
資本金 | 15億250万円(9/3現) | ||
上場時発行済株式数 | 1万6000株 | ||
公開株数 | 3000株(公募2000株、売出1000株) | ||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | ||
仮条件決定 | 11/6 | ||
ブックビルディング期間 | 11/8-11/14 | ||
公募価格決定 | 11/15 | ||
申込期間 | 11/19-11/22 | ||
払込期日 | 11/27 | ||
上場 | 11/28 | ||
シンジケート | 公開株数3000株 | 単位(株) | 単位(%) |
主幹事証券 | 野村 | 1,850 | 61.7 |
副幹事証券 | 大和SMBC | 400 | 13.3 |
幹事証券 | UFJキャピタルマーケッツ | 200 | 6.7 |
幹事証券 | 日興ソロモン・スミス・バーニー | 150 | 5.0 |
幹事証券 | 東京三菱 | 100 | 3.3 |
幹事証券 | 明光ナショナル | 100 | 3.3 |
幹事証券 | 丸三 | 100 | 3.3 |
幹事証券 | 新光 | 50 | 1.7 |
幹事証券 | マネックス | 50 | 1.7 |
大株主 | 9/3現 | 単位(株) | 単位(%) |
バンダイ | 特別利害関係者等 | 11,650 | 83.21 |
従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 875 | 6.25 |
三井住友銀行 | 特別利害関係者等 | 200 | 1.43 |
三和銀行 | 特別利害関係者等 | 150 | 1.07 |
サンライズ | 特別利害関係者等 | 125 | 0.89 |
八十二銀行 | 特別利害関係者等 | 100 | 0.71 |
東京三菱銀行 | 特別利害関係者等 | 100 | 0.71 |
東洋信託銀行 | 特別利害関係者等 | 100 | 0.71 |
角田良平 | 代表取締役社長 | 100 | 0.71 |
日本生命保険 | 特別利害関係者等 | 70 | 0.50 |
第一生命保険 | 特別利害関係者等 | 70 | 0.50 |
(有)サンカ | 特別利害関係者等 | 70 | 0.50 |
業績動向(百万円) | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
1997.2 | 15,772 | 1,120 | 575 |
1998.2 | 16,899 | 1,297 | 622 |
1999.2 | 18,299 | 993 | 458 |
2000.2 | 19,050 | 614 | -743 |
2001.2 | 20,626 | 1,339 | 771 |
実績見込2002.2/3-8 | 10,321 | 1,342 | 761 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 |
1999.2 | 28,629.37 | 176,709.12 | 旧株10,174 新株5,157 |
2000.2 | -46,448.87 | 126,225.93 | - |
2001.2 | 48,232.43 | 174,458.43 | 8,591 |
調達資金使途 | 事業資金 | ||
連結会社 | なし | ||
参考類似企業 | 今期予想連結PER(11/5現) | ||
7860 エイベックス | 26.7倍 | ||
4816 東映アニメーション | 37.7倍 | ||
事業詳細 | |||
バンダイの子会社。 アニメのビデオやDVDを製作・販売している。業界でトップシェアを誇る。 今9/30現で、コンテンツは370タイトル、約1031時間相当、映像パッケージソフト商品数は4285アイテムを有する。 事業は主に2つある。 1.「映像パッケージソフト事業」 同社が企画・製作した映像著作物や、他の著作権者からビデオグラム化の許諾を受けた 映像著作物をDVDやビデオカセットなどの映像パッケージソフトとして販売している。3つに商品区分される。 (1)映像ファン向け/ガンダム、カードキャプターさくら、宇宙戦艦ヤマト等 (2)一般向け/北野武監督作品等 (3)子供向け/ウルトラマン、世界名作劇場シリーズ(アルプスの少女ハイジ等)、クレヨンしんちゃん 2.「ライセンス事業」 同社が企画・製作した映像著作物の、テレビ放映権、商品化権などの国内での許諾、海外での ビデオグラム化権を含む各種権利の許諾、通信によるコンテンツビジネスなどのライセンスビジネス を行なっている。 前期連結売上高構成比は、映像パッケージソフト事業92.7% (映像ファン向け74.1%、一般向け3.3%、子供向け15.3%/DVD74.1%、ビデオカセット25.2%、その他0.7%)、ライセンス事業7.3%。 作品別では、ガンダム22.5%、カードキャプターさくら7.5%、ウルトラマン4.9%。 37.4%はバンダイグループが保有するキャラクターを利用したもの。 平成10年に行なった第三者割当増資の発行価格は40.5万円。 |
|||
仮条件 | 公募値 | 初値 | |
80万円-90万円 | 90万円 | 184万円 |