- 2025/04/30
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード/6401 | 市場/店頭 | 売買単位/1株 | 額面/5万円 |
事業内容 | 小型精密射出成形機及び関連機器の開発、製造、販売 | ||
基本事項 | http://www.sodick.co.jp/plustech/ | ||
代表者名 | 藤川操/S24年生 | ||
本店所在地 | 神奈川県横浜市 | ||
設立年 | H4年 | ||
従業員数 | 126人(6/30現) | ||
株主数 | 61人(目論見書より、潜在株式のみの所有者も含む) | ||
資本金 | 14億6452万円(6/18現) | ||
上場時発行済株式数 | 13772株(別に潜在株式520株) | ||
公開株数 | 2000株(公募1000株、売出1000株) | ||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | ||
仮条件決定 | 8/13 | ||
ブックビルディング期間 | 8/15-8/21 | ||
公募価格決定 | 8/22 | ||
申込期間 | 8/24-8/28 | ||
払込期日 | 8/30 | ||
上場 | 8/31 | ||
シンジケート | 公開株数2000株 | 単位(株) | 単位(%) |
主幹事証券 | 明光ナショナル | 1,100 | 55 |
副幹事証券 | 野村 | 200 | 10 |
副幹事証券 | 大和SMBC | 200 | 10 |
副幹事証券 | みずほ | 140 | 7 |
幹事証券 | 日興ソロモン・スミス・バーニー | 120 | 6 |
幹事証券 | いちよし | 80 | 4 |
幹事証券 | 東京三菱 | 80 | 4 |
幹事証券 | クレディ・リヨネ | 20 | 1 |
幹事証券 | DLJディレクトSFG | 20 | 1 |
幹事証券 | リテラ・クレア | 20 | 1 |
幹事証券 | 泉 | 20 | 1 |
大株主 | 6/18現 | 単位(株) | 単位(%) |
ソディック | 親会社 | 7,475 | 56.24 |
メップ | ソディックの筆頭株主 | 3,600 | 27.08 |
日本アジア投資 | ベンチャーキャピタル | 250 | 1.88 |
投資事業組合 「NIFニューテクノロジーファンド2000/2号」 |
ベンチャーキャピタル | 210 | 1.58 |
ティーヴィーシー 第一号投資事業有限責任組合 |
ベンチャーキャピタル | 200 | 1.50 |
シノージャパン ハイ-テクファンド,エル. ピー |
ベンチャーキャピタル | 200 | 1.50 |
関陽一 | 代表取締役会長 | 110 | 0.83 |
藤川操 | 代表取締役社長 | 110 | 0.83 |
小川恒一 | 取締役副社長 | 110 | 0.83 |
東京海上火災保険 | 特別利害関係者等 | 100 | 0.75 |
ダイヤモンドキャピタル | ベンチャーキャピタル | 100 | 0.75 |
第一生命保険 | 特別利害関係者等 | 100 | 0.75 |
業績動向(百万円) | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
1997.3 | 2,108 | 13 | 13 |
1998.3 | 2,552 | 28 | 15 |
1999.3 | 1,932 | -224 | -225 |
2000.3 | 3,894 | 262 | 255 |
2001.3 | 6,464 | 297 | 222 |
予想2002.3 | 6,427 | 431 | 238 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 |
2000.3 | 18,532.89 | 118,705.19 | - |
2001.3 | 16,183.70 | 140,595.41 | 旧株3,500/新株576 |
予想2002.3 | 17,332.27 | 164,393.11 | 3,500 |
調達資金使途 | 設備投資 | ||
連結会社 | なし | ||
参考類似企業 | 今期予想PER(8/7現在) | ||
6400 不二精機 | 11.1倍(公募値) | ||
6293 日精樹脂 | 29.3倍 | ||
6292 カワタ | 10.6倍 | ||
6210 東洋機械金属 | 9.5倍 | ||
事業詳細 | |||
NC(数値制御)放電加工機を主力とするソディックの子会社。平成4年に射出成形機部門事業が移管されて営業を開始した。 小型精密射出成形機及び関連機器の開発、製造、販売を行なっている。射出成形機とは、プラスチック等過熱可性を有する樹脂等の成形を行なう産業機械。加熱により流動化させたプラスチック等の材料を金型内に射出することにより、希望する三次元形状品の部品や部材を成形する。同社はその中でも小型精密射出成形機に特化している。顧客の過半数はプラスチック成形用の金型メーカー。 自動車ではコネクター等の電装部品、携帯電話の液晶導光版やリチウム電池カバー、精密機器ではDVDレンズ、光高速通信関連ではWDM関連等が、同社の製品で成形されている。 前期売上高構成比は、射出成形機92.2%、周辺機器等3.7%、その他4.1%。輸出比率はアジアを中心に19.7%。 大株主上位2名には上場後6ケ月のロックアップがかかり、また、直近の第三者割当増資株(発行価格32万円)に実質上の上場後6ケ月のロックアップがかかる。ベンチャーキャピタルの持株にはロックアップがかかっていない。 ストックオプションは発行価格40万円、行使期間入りが平成15年7月1日より。 |
|||
仮条件 | 公募値 | 初値 | |
26万円-34万円 | 34万円 | 33万円 |