- 2025/04/28
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
株式会社 デファクトスタンダード | 注目度/B | |||
コード/3545 | 市場/マザーズ | 業種/小売業 | 売買単位/100株 | |
事業内容 | ブランド・ファッションに特化した自社運営サイト「ブランディア」および他社提携のEC(電子商取引)サイトを通じた宅配買い取り、販売 | |||
スケジュール | 価格情報 | |||
仮条件決定 | 8/12 | 仮条件 | 1,500 ~ 1,630 | |
ブックビルディング期間 | 8/16 - 8/22 | |||
公開価格決定 | 8/23 | 公開価格 | 1,630 | |
申込期間 | 8/24 - 8/29 | 初値予想 | 2,500 | |
払込期日 | 8/30 | |||
上場 | 8/31 | 初値 | 2,300 | |
基本事項 | http://www.defactostandard.co.jp/ | |||
代表者名 | 尾嶋 崇遠(上場時38歳3カ月)/1978年生 | |||
本店所在地 | 東京都大田区平和島 | |||
設立年 | 2004年 | |||
従業員数 | 46人 (6/30現在)(平均32.7歳、年収422.7万円) | |||
株主数 | 9人 (目論見書より) | |||
資本金 | 256,555,000円 (7/28現在) | |||
上場時発行済み株数 | 4,347,500株 (別に潜在株式167,500株) | |||
公開株数 | 1,265,000株(公募1,100,000株、オーバーアロットメント165,000株) | |||
シンジケート | 公開株数1,100,000株 (別に165,000株)/ |
単位(株) | 単位(%) | |
主幹事証券 | 大和 | 990,000 | 90.00 | |
引受証券 | SMBC日興 | 33,000 | 3.00 | |
引受証券 | エース | 22,000 | 2.00 | |
引受証券 | 藍沢 | 11,000 | 1.00 | |
引受証券 | いちよし | 11,000 | 1.00 | |
引受証券 | 岩井コスモ | 11,000 | 1.00 | |
引受証券 | SBI | 11,000 | 1.00 | |
引受証券 | 極東 | 11,000 | 1.00 | |
大株主 | ※潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) | |
BEENOS(株) | 親会社 | 2,607,500 | 69.91 | |
尾嶋 崇遠 | 代表取締役社長 | 410,000 | 10.99 | |
伊藤忠商事(株) | 資本業務提携先 | 350,000 | 9.38 | |
植松 勇人 | 取締役 | 80,000 | 2.14 | |
石田 和也 | 従業員 | 72,500 | 1.94 | |
岸上 弘幸 | 従業員 | 40,000 | 1.07 | |
丸尾 隆 | 取締役 | 40,000 | 1.07 | |
金子 俊一郎 | 従業員 | 23,000 | 0.62 | |
和出 憲一郎 | 取締役 | 18,750 | 0.50 | |
伊藤 純一 | 従業員 | 18,000 | 0.48 | |
遠藤 夏海 | 従業員 | 18,000 | 0.48 | |
業績動向(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
(単独実績)2014.9 | 6,387 | 170 | 166 | 100 |
(単独実績)2015.9 | 8,622 | 195 | 201 | 143 |
(単独予想)2016.9 | 9,851 | 330 | 302 | 194 |
(単独3Q累計実績)2016.9 | 7,310 | 296 | 296 | 196 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS※ | 配当 | |
(単独予想 )2016.9 | 58.20 | 653.86 | - | |
調達資金使途 | 買い取り商品量の増加分に対応する仕入れなど | |||
連結会社 | 0社 | |||
参考類似企業 | 今期予想PER(8/1) | |||
3135 マーケットエンタ | 54.4倍(単独見込 ) | |||
事業詳細 | ||||
インターネット専業のリサイクルショップ。2006年3月よりネットプライス(現BEENOS)の子会社になった。2015年2月には伊藤忠商事と資本業務提携を結んだ。その他事業として、外部業者への卸販売も展開している。 路面店舗は持たずに自社サイト「ブランディアオークション」や、「ヤフオク!」など他社のオークション・EC(電子商取引)サイトを通じて事業展開している。取り扱うジャンルは洋服や宝飾品、財布などのブランド品がメーン。平均販売価格1000~1万円未満の中価格帯を中心に、約7200ブランドの中古品を取り扱っている。 商品の買い取りについては宅配便を利用しており、買い取りサイト「ブランディア」で申し込みを受け付ける。買い取り希望者は無料でサービスを利用できる。 2015年9月期の連結売上高構成比は、ネット専業リユース事業90.3%、その他事業9.7%。全体のうちヤフオク!経由は55.6%。 |