- 2025/04/29
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード/6064 | 市場/マザーズ | 売買単位/100株 | ||
事業内容 | 水回り、電気、ガス、鍵など日常生活におけるトラブル全般を解決するサービスの提供 | |||
基本事項 | http://www.actcall.jp/ | |||
代表者名 | 平井 俊広/1964年生 | |||
本店所在地 | 東京都新宿区 | |||
設立年 | 2005年 | |||
従業員数 | 50人 (4/30現在)(連結) | |||
株主数 | 26人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む) | |||
資本金 | 186,887,000円 (5/18現在) | |||
上場時発行済み株数 | 1,196,400株 (別に潜在株式143,000株) | |||
公開株数 | 282,700株(公募90,000株、売り出し192,700株) 32,000株 オーバーアロットメント含む |
|||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | |||
仮条件決定 | 6/25 | |||
ブックビルディング期間 | 6/27-7/3 | |||
公開価格決定 | 7/4 | |||
申込期間 | 7/6-7/11 | |||
払込期日 | 7/12 | |||
上場 | 2012/7/13 | |||
シンジケート | 公開株数250,700株 (別に32,000株)/ | 単位(株) | 単位(%) | |
主幹事証券 | SBI | 213,000 | 84.96 | |
引受証券 | エイチ・エス | 37,700 | 15.04 | |
大株主 | 潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) | |
平井 俊広 | 代表取締役社長 | 720,400 | 57.66 | |
リロケーション・ジャパン | 資本提携先 | 160,000 | 12.81 | |
みずほキャピタル第3号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 66,000 | 5.28 | |
ネオステラ1号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 66,000 | 5.28 | |
安田企業投資4号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 50,000 | 4.00 | |
柳楽 仁史 | 元取締役 | 50,000 | 4.00 | |
阪口 富左雄 | 取締役 | 46,000 | 3.68 | |
菊井 聡 | 取締役 | 42,000 | 3.36 | |
秦 武司 | 監査役 | 8,000 | 0.64 | |
井上 勲 | 子会社の取締役 | 6,000 | 0.48 | |
業績動向(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
(単独実績) 2010.11 | 1,130 | 14 | 14 | -7 |
(連結実績) 2011.11 | 1,415 | 133 | 134 | 48 |
(連結第1四半期実績) 2012.2 | 408 | 81 | 81 | 39 |
(単独中間実績) 2012.5 | 885 | 192 | 192 | 93 |
(連結予想) 2012.11 | 1,706 | 351 | 301 | 170 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 | |
(連結予想 ) 2012.11 | 149.29 | 339.87 | - | |
調達資金使途 | システム開発、データサーバー増設 | |||
連結会社 | 子会社1社 | |||
参考類似企業 | 今期予想PER(6/13) | |||
2412 ベネ・ワン | 8.1倍 (連結予想 ) | |||
2453 JBR | 21.9倍 (連結予想 ) | |||
8876 リロHLD | 8.5倍 (連結予想 ) | |||
事業詳細 | ||||
全国約1200社の提携不動産会社のネットワークを生かし、住居利用者や不動産会社へのサービスを展開している。主力は住居利用者への生活トラブル解決サービス。 2005年1月に全管協サービスとして設立され、不動産賃貸入居者向け緊急駆けつけサービスの代理店として、同サービスを不動産会社向けに提供開始。翌年増資などで事業範囲を広げ、11月に現社名に変更した。 1.会員制事業 提携不動産会社を販売窓口とし、住居利用者を対象に日常生活のトラブル全般を解決する24時間365日の緊急駆けつけサービスを提供している。水回り、電気、ガス、鍵、ガラスなどに関する「困りごと」を自社コールセンターと、緊急駆けつけ業者のネットワークにより展開している。 2.代理店事業 会員制事業と同様に、全国の提携不動産会社を取次窓口とし、住居利用者に対してNHK放送受信契約、新聞購読契約、インターネット加入、引っ越し業者手配など入居に伴うさまざまな商品・サービスを提供している。また、不動産物件オーナーに対し、建物の維持管理、リフォームなどに必要な商品・資材を提供している。 3.アライアンス事業 不動産会社を相手とする企業の業務軽減と、不動産会社の営業支援を行っている。具体的には、社宅代行事業会社と業務提携を行い、空室情報を提供できる「借り上げ社宅斡旋(あっせん)システム」への加盟不動産会社の新規開拓や、加盟不動産会社の管理業務(入退会処理など)を行っている。 4.コールセンター事業 不動産管理会社と物件所有者(住居提供者)の受電対応業務を受託している。 5.その他の事業 全国において多店舗展開を行う事業会社や、新規開業者のテナント出店ニーズに対応すべく「テナント出店代行サービス」を提供している。 2011年11月期の売上高構成比は、会員制事業87.9%、代理店事業8.4%、アライアンス事業0.7%、コールセンター事業3.0%、その他-。 |
||||
仮条件 | 公開価格 | 初値 | ||
1,600 円 ~ 1,700円 | 1,700円 | 2,500円 |