- 2025/04/30
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード/3736 | 市場/マザーズ | 売買単位/1 株 | |
事業内容 | 携帯電話向けのシステム開発 | ||
基本事項 | http://www.connect-tech.co.jp/ | ||
代表者名 | 加来徹也 /S39 年生 | ||
本店所在地 | 東京都千代田区 | ||
設立年 | H12 年 | ||
従業員数 | 35人 ( 1/31現在) | ||
株主数 | 48人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む) | ||
資本金 | 136,560,000円 (1/6現在) | ||
上場時発行済株式数 | 10,856株 (別に潜在株式1,679株) | ||
公開株数 | 2,760株(公募1,200株、売出1,560株)/360株 オーバーアロットメント含む | ||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | ||
仮条件決定 | 2/25 | ||
ブックビルディング期間 | 2/27-3/4 | ||
公募価格決定 | 3/5 | ||
申込期間 | 3/9-3/11 | ||
払込期日 | 3/15 | ||
上場 | 2004/3/16 | ||
シンジケート | 公開株数2,400株 (別に360株)/ | 単位(株) | 単位(%) |
主幹事証券 | いちよし | 1,560 | 65.00 |
副幹事証券 | 大和SMBC | 480 | 20.00 |
幹事証券 | 新光 | 120 | 5.00 |
幹事証券 | 三菱 | 96 | 4.00 |
幹事証券 | 水戸 | 72 | 3.00 |
幹事証券 | イー・トレード | 24 | 1.00 |
幹事証券 | 極東 | 24 | 1.00 |
幹事証券 | 高木 | 24 | 1.00 |
大株主 | 潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) |
加来徹也 | 代表取締役社長 | 4,138 | 36.51 |
インデックス | 資本的関係会社 | 3,510 | 30.97 |
ドワンゴ | 特別利害関係者等 | 600 | 5.29 |
第一興商 | 特別利害関係者等 | 600 | 5.29 |
バンダイネットワークス | 特別利害関係者等 | 570 | 5.03 |
小林真人 | 取締役 | 311 | 2.74 |
伊藤広明 | 取締役 | 233 | 2.06 |
安藤達也 | 従業員 | 200 | 1.76 |
磯真査彦 | 取締役 | 180 | 1.59 |
コネクトテクノロジーズ | 同社 | 120 | 1.06 |
業績動向(百万円) | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
(単独実績) 2002.8 | 366 | 91 | 53 |
(単独実績) 2003.8 | 728 | 228 | 131 |
(単独予想) 2004.8 | 1,200 | 400 | 232 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 |
(単独予想 ) 2004.8 | 21,370.67 | 124,606.11 | - |
調達資金使途 | 研究開発環境設備資金等 | ||
連結会社 | なし | ||
参考類似企業 | 今期予想PER(2/24現) | ||
2317 システムプロ | 32.4倍 (連結予想 ) | ||
3727 アプリックス | 77.2倍 (連結予想 ) | ||
4295 フェイス | 28.6倍 (連結予想 ) | ||
4813 ACCESS | 151.1倍 (連結予想 ) | ||
4835 インデックス | 108.0倍 (連結予想 ) | ||
9702 ISB | 11.2倍 (連結予想 ) | ||
事業詳細 | |||
携帯電話向けのシステム開発を展開している。高速・大容量のデータ通信などが可能な第3世代ケータイの多様な開発ニーズに対応。 平成12年にインデックスの子会社として設立され、現在はインデックスの持分法適用会社。事業は3部門ある。 (1)コンテンツ&ソリューション事業 携帯電話コンテンツプロバイダ事業者向けにシステム開発、サーバ構築、運用を中心としたサービスソリューションを提供している。具体的には、着メロ、対戦ゲーム、リアル株価、赤外線通信機能など幅広い携帯電話サービスを支えるシステムの開発を主に手掛けている。ミドルウェア「Java/Brew Middle Ware」を開発、Java技術を利用したソリューションの提供を積極展開。前期はドワンゴや第一興商が主要顧客。 (2)プロダクツ事業 コンテンツ&ソリューション事業で蓄積したノウハウを、ツール(開発を容易にするソフト)、ライブラリ(プログラムの集合体)、エンジン(特定の処理を行う際の中心機能)といった形にしてパッケージング販売を主に手掛けている。 (3)リサーチ&コンサルティング事業 移動体通信キャリア、端末メーカー、携帯電話向けのサービス展開を検討している企業に向け、技術的なアプローチによるコンサルティングや、それに伴うシステム開発を手掛けている。 前期売上高の構成比は、コンテンツ&ソリューション事業87.6%、プロダクツ事業6.3%、リサーチ&コンサルティング事業6.1%。売上高に占める主要取引先は、ドワンゴ41.4%、第一興商22.2%、インデックス7.8%。 |
|||
仮条件 | 公募値 | 初値 | |
900,000 円 ~ 1,100,000円 | 1,100,000円 | 2,240,000円 |