- 2025/04/30
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード/2356 | 市場/マザーズ | 売買単位/1 株 | |
事業内容 | ブロードバンドインターネットソリューション事業(ネットインフラ構築事業及びネット関連ソフトウエア事業) | ||
基本事項 | http://www.tomen-g.co.jp/ | ||
代表者名 | 西村拓美 /S34 年生 | ||
本店所在地 | 東京都港区 | ||
設立年 | H8 年 | ||
従業員数 | 53人 ( 12/31現在) | ||
株主数 | 57人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む) | ||
資本金 | 293,800,000円 (3/31現在) | ||
上場時発行済株式数 | 10,014株 (別に潜在株式580株) | ||
公開株数 | 2,760株(公募1,200株、売出1,560株)/オーバーアロットメント 360株含む | ||
スケジュール | (注)変更になる場合もあります | ||
仮条件決定 | 2/12 | ||
ブックビルディング期間 | 2/14-2/20 | ||
公募価格決定 | 2/21 | ||
申込期間 | 2/25-2/28 | ||
払込期日 | 3/5 | ||
上場 | 3/6 | ||
シンジケート | 公開株数2,400株 (別に360株)/ | 単位(株) | 単位(%) |
主幹事証券 | UFJつばさ | 1,560 | 65.00 |
副幹事証券 | 三菱 | 240 | 10.00 |
幹事証券 | 大和SMBC | 216 | 9.00 |
幹事証券 | 日興ソロモン・スミス・バーニー | 168 | 7.00 |
幹事証券 | イー・トレード | 120 | 5.00 |
幹事証券 | 東海東京 | 48 | 2.00 |
幹事証券 | みずほ | 48 | 2.00 |
大株主 | 潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) |
トーメン | 親会社 | 4,500 | 47.90 |
アステック | 特別利害関係者等 | 1,500 | 15.97 |
KF10-ニューウェーブ投資事業組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 750 | 7.98 |
トーメンエレクトロニクス | 特別利害関係者等 | 600 | 6.39 |
KF-ニューウェーブ1号投資事業組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 450 | 4.79 |
パイオニア | 特別利害関係者等 | 300 | 3.19 |
国際キャピタル | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 300 | 3.19 |
従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 144 | 1.53 |
西村拓美 | 代表取締役社長 | 115 | 1.22 |
鈴木敦久 | 取締役 | 115 | 1.22 |
小野惣一 | 取締役 | 115 | 1.22 |
業績動向(百万円) | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
(単独実績) 2001.3 | 1,902 | 188 | 92 |
(単独実績) 2002.3 | 1,823 | 211 | 131 |
(単独予想) 2003.3 | 2,204 | 283 | 152 |
1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 |
(単独実績) 2001.3 | 9,224.48 | 35,370.78 | - |
(単独実績) 2002.3 | 13,135.51 | 48,472.73 | 旧2,000/新828 |
(単独予想) 2003.3 | 15,178.74 | 65,424.60 | 2,000 |
調達資金使途 | 研究開発費 | ||
連結会社 | なし | ||
参考類似企業 | 今期予想PER(2/6現) | ||
1724 シンクレイヤ | 8.5倍 (連結予想 ) | ||
2347 アイ・ビー・イー | 38.8倍 (単独予想 ) | ||
4294 メガフュージョン | 18.0倍 (連結予想 ) | ||
7518 ネットワン | 28.5倍 (連結予想 ) | ||
事業詳細 | |||
ブロードバンドインターネットサービスを提供する通信事業者の事業生産性あるいは、利用する組織(企業・官公庁・地方自治体・教育機関等)、一般エンドユーザーの利便性、生産性を向上させる製商品、サービス等を提供している。親会社はトーメン。事業は2つある。 (1)ネットインフラ構築事業 ①センターソリューション部門 ケーブルテレビ局を中心とするブロードバンド通信事業者に向けて、インターネット通信センターシステムの導入コンサルティング・設計・構築・運用・保守などのサービスを提供している。 ②集合住宅ブロードバンド部門 集合住宅の居住者に向けてブロードバンドインターネットサービスを提供する通信事業者や集合住宅管理事業者に対し、集合住宅棟内の通信インフラをブロードバンドかするための通信機器などの開発・販売・設置工事から、集合住宅棟内のLAN化に係る調査・工事・保守などのサービスを提供している。韓国Digitl Network Alacarte社との間で集合住宅をブロードバンド化するための通信機器であるVDSL製品を共同開発。 (2)ネット関連ソフトウェア事業 ブロードバンドインターネット環境の利便性、生産性、業務効率を向上・促進するためのソフトウェアやシステムを提供している。 ①ミドルウェア部門 米国Tarantella社が開発・製造したミドルウェア製品などの輸入・日本語化・販売。 ②ビジュアルコミュニケーション部門 米国First Virtual Communications社や同社が開発・製造したインターネット環境で多地点ビデオ会議を実現するためのソフトウェアやシステム等を販売。 前期売上高の構成比は、ネットインフラ構築事業52.9%、ネット関連ソフトウェア事業47.1%。 |