- 2026/02/15
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| コード/3627 | 市場/マザーズ | 売買単位/1株 | ||
| 事業内容 | 携帯電話、インターネット向けのコンテンツ、ソフトウエア、サービスの開発 | |||
| 基本事項 | http://www.primeworks.jp/ | |||
| 代表者名 | 池田昌史/S35年生 | |||
| 本店所在地 | 東京都千代田区 | |||
| 設立年 | H16年 | |||
| 従業員数 | 87人 (3/31現在) | |||
| 株主数 | 76人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む) | |||
| 資本金 | 205,700,000円 (2/29現在) | |||
| 上場時発行済株式数 | 17,740株 (別に潜在株式4,602株) | |||
| 公開株数 | 4,000株(公募2,200株、売出1,800株) | |||
| スケジュール | (注)変更になる場合もあります | |||
| 仮条件決定 | 5/8 | |||
| ブックビルディング期間 | 5/9-5/14 | |||
| 公募価格決定 | 5/15 | |||
| 申込期間 | 5/16-5/21 | |||
| 払込期日 | 5/22 | |||
| 上場 | 2008/5/23 | |||
| シンジケート | 公開株数4,000株 | 単位(株) | 単位(%) | |
| 主幹事証券 | 新光 | 2,900 | 72.50 | |
| 引受証券 | 大和SMBC | 700 | 17.50 | |
| 引受証券 | 藍沢 | 80 | 2.00 | |
| 引受証券 | いちよし | 80 | 2.00 | |
| 引受証券 | 岩井 | 80 | 2.00 | |
| 引受証券 | SBIイー・トレード | 80 | 2.00 | |
| 引受証券 | マネックス | 80 | 2.00 | |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) | |
| 池田昌史 | 代表取締役社長 | 7,696 | 38.21 | |
| モバイル・インターネット第一号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 4,400 | 21.84 | |
| シャープ | 特別利害関係者等 | 1,200 | 5.96 | |
| 高橋豊志 | 取締役 | 680 | 3.38 | |
| インフォサイエンス | 特別利害関係者等 | 600 | 2.98 | |
| TTKM | 特別利害関係者等 | 600 | 2.98 | |
| 梶尾茂樹 | 取締役 | 460 | 2.28 | |
| NTインキュベーション | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 360 | 1.79 | |
| CF株式保有組合 | 特別利害関係者等 | 360 | 1.79 | |
| 内井大輔 | 従業員 | 240 | 1.19 | |
| 門博宏 | 従業員 | 240 | 1.19 | |
| 業績動向(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2006.2 | 901 | - | 46 | 36 |
| (単独実績) 2007.2 | 1,488 | - | 140 | 79 |
| (単独見込) 2008.2 | 2,253 | - | 310 | 181 |
| (単独予想) 2009.2 | 3,033 | - | 349 | 209 |
| 1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 | |
| (単独予想 ) 2009.2 | 12,151.05 | - | - | |
| 調達資金使途 | 設備投資、運転資金 | |||
| 連結会社 | なし | |||
| 参考類似企業 | 今期予想PER(4/25現) | |||
| 2317 システムプロ | 12.4倍 (連結予想 ) | |||
| 3622 ネットイヤー | 11.5倍 (連結予想 ) | |||
| 3727 アプリックス | 69.4倍 (連結予想 ) | |||
| 3770 ザッパラス | 38.3倍 (連結予想 ) | |||
| 3823 アクロディア | 130.3倍 (連結予想 ) | |||
| 3829 セルシス | 14.6倍 (単独予想 ) | |||
| 3846 エイチアイ | 92.3倍 (連結予想 ) | |||
| 4305 IMJ | 20.4倍 (連結予想 ) | |||
| 4813 ACCSESS | 168.2倍 (連結予想 ) | |||
| 事業詳細 | ||||
| 携帯電話、インターネット向けのソフトウエア開発、コンテンツ制作、ウェブサイト制作などを手掛ける。事業は2区分される。 1.プラットホームソリューション事業 (1)「電子ブック」ソリューション 携帯コミックや携帯小説などを閲覧するためのアプリケーションソフトの開発や配信事業向けのASP(ソフトの期間貸し)サービス、コンテンツ制作・配信などを手掛ける。 (2)「カスタムモバイル」ソリューション 携帯電話端末のユーザーインターフェース(情報の表示様式や端末におけるユーザーの使用環境)に関するコンテンツ「カスタモ」を制作・配信している。 (3)その他のソリューション 音楽・映像などマルチメディアモバイルに関する事業や、携帯電話端末メーカー向けにソリューションを提供している。 2.サービスソリューション事業 インターネットや携帯電話サービスについて法人向けに、ウェブサイトの企画・開発・運営に関するサービス、ASPサービスの提供や情報サイトの運営に関する事業を展開している。 2007年8月中間期の売上高構成比は、プラットホームソリューション事業63.8%、サービスソリューション事業36.2%。主な販売先はシャープ27.9%、バンダイネットワークス13.1%、ソフトバンクモバイル10.4%。 |
||||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | ||
| 200,000 円 ~ 230,000円 | 230,000円 | 600,000円 | ||