- 2026/02/15
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| コード/7820 | 市場/東証2部 | 売買単位/100株 | ||
| 事業内容 | 室内ドア、収納ボックス、および化粧造作材などの内装システム部材およびプレカット部材の製造、販売 | |||
| 基本事項 | http://www.nfnf.co.jp/ | |||
| 代表者名 | 高橋栄二/S11年生 | |||
| 本店所在地 | 徳島県小松島市 | |||
| 設立年 | S39年 | |||
| 従業員数 | 687人 (11/30現在)(連結) | |||
| 株主数 | 46人 (目論見書より) | |||
| 資本金 | 680,000,000円 (10/2現在) | |||
| 上場時発行済株式数 | 6,100,000株 | |||
| 公開株数 | 1,380,000株(公募500,000株、売出880,000株)/180,000株 オーバーアロットメント含む | |||
| スケジュール | (注)変更になる場合もあります | |||
| 仮条件決定 | 1/23 | |||
| ブックビルディング期間 | 1/25-1/31 | |||
| 公募価格決定 | 2/1 | |||
| 申込期間 | 2/5-2/8 | |||
| 払込期日 | 2/12 | |||
| 上場 | 2008/2/13 | |||
| シンジケート | 公開株数1,200,000株 (別に180,000株) | 単位(株) | 単位(%) | |
| 主幹事証券 | 大和SMBC | 960,000 | 80.00 | |
| 引受証券 | 新光 | 72,000 | 6.00 | |
| 引受証券 | みずほインベスターズ | 60,000 | 5.00 | |
| 引受証券 | 岡三 | 60,000 | 5.00 | |
| 引受証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー | 48,000 | 4.00 | |
| 大株主 | 潜在株式なし | 単位(株) | 単位(%) | |
| 高橋栄二 | 代表取締役社長 | 738,130 | 13.18 | |
| 従業員持ち株会 | 特別利害関係者等 | 449,340 | 8.02 | |
| 阿波銀行 | 特別利害関係者等 | 280,000 | 5.00 | |
| 徳島銀行 | 特別利害関係者等 | 280,000 | 5.00 | |
| 布川博司 | 特別利害関係者等 | 258,590 | 4.62 | |
| 野村広司 | 特別利害関係者等 | 255,640 | 4.57 | |
| 林岩男 | 専務取締役 | 216,340 | 3.86 | |
| 井川政美 | 特別利害関係者等 | 207,170 | 3.70 | |
| 布川製作所 | 特別利害関係者等 | 204,640 | 3.66 | |
| 山田治夫 | 特別利害関係者等 | 203,290 | 3.63 | |
| 業績動向(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
| (連結実績) 2006.3 | 7,800 | - | 488 | 307 |
| (連結実績) 2007.3 | 8,519 | - | 510 | 307 |
| (連結中間実績) 2007.9 | 4,959 | - | 237 | 133 |
| (連結予想) 2008.3 | 10,801 | - | 819 | 502 |
| 1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 | |
| (連結予想 ) 2008.3 | 88.77 | 904.32 | 20.00 | |
| 調達資金使途 | 連結子会社への投融資 | |||
| 連結会社 | 2社 | |||
| 参考類似企業 | 今期予想PER(1/15前場現) | |||
| 7822 永大産業 | 11.5倍 (連結予想 ) | |||
| 7845 ハイビック | -倍 (連結予想 ) | |||
| 7879 ノダ | -倍 (連結予想 ) | |||
| 7887 南海プライウッド | 22.7倍 (連結予想 ) | |||
| 7896 セブン工業 | 160.9倍 (連結予想 ) | |||
| 7905 大建工業 | 20.1倍 (連結予想 ) | |||
| 事業詳細 | ||||
| 内装システム部材メーカー。国内向けの製造販売に加え、現地子会社を通じて中国国内にも展開している。また販売にとどまらず、施工管理まで行うことが特徴となっている。 取扱品目は (1)木製の室内ドア、(2)据え付けの木製収納ボックス、(3)化粧造作材(内装用の板状建材)、(4)木造住宅向けのプレカット材、(5)その他(仕入れ商品など)――の5つに分類される。 07年4-9月中間期の売上高構成比は室内ドア74.2%、収納ボックス6.2%、化粧造作材5.2%、プレカット2.9%、その他11.5%。 |
||||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | ||
| 720 円 ~ 800円 | 800円 | 740円 | ||