- 2026/02/15
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| コード/3625 | 市場/HCG | 売買単位/1株 | ||
| 事業内容 | モバイルアプリケーションから分散サーバーネットワークまで幅広い協調型システムの企画・設計・開発・運用 | |||
| 基本事項 | http://www.techfirm.co.jp/ | |||
| 代表者名 | 筒井雄一朗/S39年生 | |||
| 本店所在地 | 東京都渋谷区 | |||
| 設立年 | H3年 | |||
| 従業員数 | 156人 (1/31現在)(連結) | |||
| 株主数 | 32人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む) | |||
| 資本金 | 238,955,000円 (10/31現在) | |||
| 上場時発行済株式数 | 23,470株 (別に潜在株式590株) | |||
| 公開株数 | 4,000株(公募2,000株、売出2,000株) | |||
| スケジュール | (注)変更になる場合もあります | |||
| 仮条件決定 | 3/5 | |||
| ブックビルディング期間 | 3/7-3/13 | |||
| 公募価格決定 | 3/14 | |||
| 申込期間 | 3/18-3/24 | |||
| 払込期日 | 3/26 | |||
| 上場 | 2008/3/27 | |||
| シンジケート | 公開株数4,000株 | 単位(株) | 単位(%) | |
| 主幹事証券 | SMBCフレンド | 3,400 | 85.00 | |
| 引受証券 | みずほインベスターズ | 240 | 6.00 | |
| 引受証券 | 楽天 | 120 | 3.00 | |
| 引受証券 | SBIイー・トレード | 120 | 3.00 | |
| 引受証券 | 岩井 | 120 | 3.00 | |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) | |
| 筒井雄一朗 | 代表取締役社長 | 6,580 | 29.83 | |
| 小林正興 | 取締役副社長 | 4,240 | 19.22 | |
| ドコモ・ドットコム | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 2,000 | 9.07 | |
| 志村貴子 | 取締役 | 1,950 | 8.84 | |
| 読売新聞東京本社 | 特別利害関係者等 | 1,320 | 5.98 | |
| 電通ドットコム第二号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 1,000 | 4.53 | |
| 社員持ち株会 | 特別利害関係者等 | 820 | 3.72 | |
| 山村瑛 | 特別利害関係者等 | 510 | 2.31 | |
| 山村東晃 | 特別利害関係者等 | 510 | 2.31 | |
| 山村美寿寿 | 特別利害関係者等 | 510 | 2.31 | |
| 山村慶子 | 特別利害関係者等 | 510 | 2.31 | |
| 業績動向(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2006.7 | 1,511 | - | 92 | 43 |
| (単独実績) 2007.7 | 1,825 | - | 120 | 63 |
| (単独中間実績) 2008.1 | 1,025 | - | 93 | 53 |
| (単独予想) 2008.7 | 2,210 | - | 213 | 127 |
| 1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 | |
| (単独予想 ) 2008.7 | 5,447.46 | 36,676.78 | 1200 | |
| 調達資金使途 | 設備投資、運転資金(当面は安全性の高い金融資産で運用) | |||
| 連結会社 | なし | |||
| 参考類似企業 | 今期予想PER(3/3現) | |||
| 3766 システムズD | 8.7倍 (連結予想 ) | |||
| 3803 イメージ情報 | 14.5倍 (単独予想 ) | |||
| 4743 ITフォー | 16.8倍 (連結予想 ) | |||
| 4748 構造計画研 | 7.5倍 (単独予想 ) | |||
| 事業詳細 | ||||
| 独立系SI(システムインテグレーション)ベンダー。システムの受託開発やサーバー・ネットワークサービスの提供、新ビジネスの立ち上げ、技術コンサルティングを手掛けている。携帯電話関連のシステム開発が主力。 1. プロフェッショナルサービス事業 企業向けの各種システム(基幹、インターネット、モバイルアプリケーションなど)受託開発、ネットワーク・インフラ構築、およびこれらの運用・保守サービスを含むSIを手掛けている。 開発事例として管理会計システム、人材マッチングシステム、コールセンターシステム構築ならびに非接触型ICを用いた携帯電話向け電子マネーアプリケーション開発などがある。 2. クロスメディアサービス事業 携帯電話に搭載するオーディオビジュアル(AV)リモコン機能付テレビ番組表アプリケーション「Gガイドモバイル」向けのサーバー・ネットワークサービスを提供している。 3. コアテクノロジー事業 情報の自動分類、類似検索、関連性評価に関して研究・開発。あわせて移動体通信事業者に対して、次世代携帯電話アプリケーションに関する技術サポートおよびコンサルティング業務も行っている。 読売新聞東京本社と提携し、新聞社が保有する膨大な情報をより効率的に活用できるシステムの開発・運営を目的とする共同事業を推進中。 2007年7月期の売上高構成比は、プロフェッショナルサービス事業83.5%、クロスメディアサービス事業11.8%、コアテクノロジー事業4.7%。主な販売先はNTTドコモ19.3%、iモード向け広告制作・運営のディーツーコミュニケーションズ、17.3%、Gガイド運営のインタラクティブ・プログラム・ガイド12.1%。 |
||||
| 仮条件 | 公募価格 | 初値 | ||
| 65,000 円 ~ 80,000円 | 80,000円 | 151,000円 | ||