- 2026/02/15
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| コード/3749 | 市場/HCG | 売買単位/1 株 | |
| 事業内容 | インターネット上において一般消費者を対象にした電子商取引事業者に対する決済関連のサービス提供及び、業務代行 | ||
| 基本事項 | http://www.veritrans.co.jp/ | ||
| 代表者名 | 松井真治 /S33 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都港区 | ||
| 設立年 | H9 年 | ||
| 従業員数 | 30人 ( 7/31現在) | ||
| 株主数 | 31人 | ||
| 資本金 | 752,500,000円 (3/31現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 13,994株 (別に潜在株式1,269株) | ||
| 公開株数 | 2,000株(公募1,300株、売出700株) | ||
| スケジュール | (注)変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 9/10 | ||
| ブックビルディング期間 | 9/14-9/21 | ||
| 公募価格決定 | 9/22 | ||
| 申込期間 | 9/27-9/30 | ||
| 払込期日 | 10/4 | ||
| 上場 | 2004/10/5 | ||
| シンジケート | 公開株数2,000株/ | 単位(株) | 単位(%) |
| 主幹事証券 | エイチ・エス | 1,100 | 55.00 |
| 副幹事証券 | イー・トレード | 400 | 20.00 |
| 幹事証券 | ワールド日栄フロンティア | 300 | 15.00 |
| 幹事証券 | エース | 200 | 10.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) |
| ファイナンス・オール | 親会社 | 5,815 | 41.65 |
| ソフトバンク・コンテンツファンド | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 2,420 | 17.33 |
| ソフトベン2号投資事業組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 1,980 | 14.18 |
| 三井物産 | 特別利害関係者等 | 1,100 | 7.88 |
| オムロン | 特別利害関係者等 | 880 | 6.30 |
| オリックス | 特別利害関係者等 | 264 | 1.89 |
| 松井真治 | 代表取締役COO | 210 | 1.50 |
| 北尾吉孝 | 取締役CEO | 150 | 1.07 |
| 沖田貴史 | 取締役 | 137 | 0.98 |
| 大山彰久 | 特別利害関係者等 | 125 | 0.90 |
| 業績動向(百万円) | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2002.3 | 232 | -30 | -31 |
| (単独実績) 2003.3 | 295 | 28 | 25 |
| (単独実績) 2004.3 | 544 | 135 | 210 |
| (単独第1四半期実績) 2004.6 | 192 | 49 | 63 |
| 1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 |
| 調達資金使途 | 設備投資等 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想PER(9/6現) | ||
| 3722 日本ベリサイン | 370.8倍 (単独予想 ) | ||
| 4726 ソフトバンクテクノロジー | 36.5倍 (連結予想 ) | ||
| 4847 インテリジェントウェイブ | 50.5倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| インターネットを通じて電子商取引を行う事業者(EC事業者)に対して、クレジットカード決済システムの提供を主に展開している。事業は2部門ある。 (1)決済プラットフォーム事業 電子商取引を行うEC事業者に対するクレジットカード決済情報処理サービス(リアルタイムによる与信の取得や、売上請求等を行う際にそれらの情報の処理・伝送など)の提供や、クレジットカード決済に関わるクレジットカード会社との加盟店契約代行及び売上代金の収納代行を一括して提供する業務(クレジットオールインワンサービス)を手掛けている。ほか、日本ベリサイン等が販売するサーバ証明書の販売などを手掛けている。 (2)決済業務受託事業 オンラインゲームやビデオ等のデジタルコンテンツプロバイダー等の顧客を対象とした決済関連の業務受託または再受託(ソフトバンク・ファイナンスから)を手掛けている。 前期売上高の構成比は、決済プラットフォーム事業90.1%、決済業務受託事業9.9%。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 500,000 円 ~ 600,000円 | 600,000円 | 1,350,000円 | |