- 2026/02/15
- Category :
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

IPO銘柄の公開時の情報の蓄積場所+コメント募集。 倒産(民事再生/会社更生/破産)・上場廃止銘柄、2chで大炎上銘柄も、もちろん掲載し続けています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| コード/3754 | 市場/JASDAQ | 売買単位/1 株 | |
| 事業内容 | F1&M1層(20歳~34歳)を中心とした都市型嗜好ユーザーをターゲットとしたインターネットメディア展開(ポータル機能、広告、ブロードバンド、Webコンテンツ、携帯コンテンツ) | ||
| 基本事項 | http://www.excite.co.jp | ||
| 代表者名 | 山村幸広 /S38 年生 | ||
| 本店所在地 | 東京都渋谷区 | ||
| 設立年 | H9 年 | ||
| 従業員数 | 102人 ( 8/31現在) | ||
| 株主数 | 108人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む) | ||
| 資本金 | 421,000,000円 (10/1現在) | ||
| 上場時発行済株式数 | 27,083株 (別に潜在株式2,595株) | ||
| 公開株数 | 5,000株(公募3,500株、売出1,500株) | ||
| スケジュール | (注)変更になる場合もあります | ||
| 仮条件決定 | 10/12 | ||
| ブックビルディング期間 | 10/14-10/20 | ||
| 公募価格決定 | 10/21 | ||
| 申込期間 | 10/25-10/28 | ||
| 払込期日 | 11/1 | ||
| 上場 | 2004/11/2 | ||
| シンジケート | 公開株数5,000株/ | 単位(株) | 単位(%) |
| 主幹事証券 | みずほインベスターズ | 3,250 | 65.00 |
| 副幹事証券 | 日興シティグループ | 1,000 | 20.00 |
| 幹事証券 | 岡三 | 250 | 5.00 |
| 幹事証券 | 三菱 | 200 | 4.00 |
| 幹事証券 | 松井 | 200 | 4.00 |
| 幹事証券 | オリックス | 100 | 2.00 |
| 大株主 | 潜在株式を含む | 単位(株) | 単位(%) |
| 伊藤忠商事 | 親会社 | 19,397 | 74.19 |
| スカイパーフェクト・コミュニケーションズ | 特別利害関係者等 | 1,000 | 3.82 |
| 伊藤忠テクノサイエンス | 特別利害関係者等 | 692 | 2.65 |
| 東京海上火災保険 | 特別利害関係者等 | 376.3 | 1.44 |
| UFJキャピタル | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 376.3 | 1.44 |
| スペースシャワーネットワーク | 特別利害関係者等 | 300 | 1.15 |
| ダイヤモンドキャピタル | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 225.6 | 0.86 |
| 山村幸広 | 代表取締役社長 | 220 | 0.84 |
| 大日本印刷 | 特別利害関係者等 | 213.8 | 0.82 |
| 伊藤忠エレクトロニクス | 特別利害関係者等 | 200 | 0.76 |
| ファミリーマート | 特別利害関係者等 | 200 | 0.76 |
| 業績動向(百万円) | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
| (単独実績) 2003.3 | 3,595 | 139 | 138 |
| (単独実績) 2004.3 | 4,812 | 313 | 312 |
| (単独予想) 2005.3 | 6,451 | 552 | 550 |
| 1株当たりの数値(円) | EPS | BPS | 配当 |
| (単独予想 ) 2005.3 | 20,307.94 | 193,509.02 | 3,000 |
| 調達資金使途 | 設備投資等 | ||
| 連結会社 | なし | ||
| 参考類似企業 | 今期予想PER(10/12現) | ||
| 4689 ヤフー | 123.6倍 (連結予想 ) | ||
| 4753 ライブドア | 119.8倍 (連結予想 ) | ||
| 事業詳細 | |||
| インターネット・ポータルサイト「エキサイト」を展開している。伊藤忠系。 対象をF1&M1層(20歳~34歳)を中心とした都市型嗜好のライフスタイルを持つユーザーに絞り、彼らの興味に合わせたインターネット・メディア展開を進めている。売上構成は4部門ある。 (1)広告 広告主に対して広告スペースの販売を手掛けている。広告主のWebサイトにリンクするバナー広告やテキスト広告、キーワード検索のリスティング広告、種類別・地域別に掲載するカテゴリー&エリア広告など多様な広告を揃えている。 (2)課金コンテンツサービス パソコンや携帯電話に向けて(インターネット)有料コンテンツサービスを手掛けている。コミュニティー、着メロ・着うた、音楽配信、オンラインゲームなどのコンテンツを提供している。 (3)ブロードバンドサービス 光ファイバー接続を中心に、インターネット接続サービスを手掛けている。NTTが提供する地域IP網と、インターネットイニシアティブの基幹システムを基盤に、常時接続サービスを定額・低料金で提供している。 (4)その他 個人ユーザー向けにはオンラインショッピングやインターネットオークションなどを、法人向けにはウエブサイト検索機能やコンテンツなどの販売を手掛けている。 前期売上高の構成比は、広告売上50.6%、課金コンテンツサービス売上33.3%、ブロードバンドサービス売上11.8%、その他売上4.3%。 |
|||
| 仮条件 | 公募値 | 初値 | |
| 1,200,000 円 ~ 1,300,000円 | 1,300,000円 | 1,320,000円 | |